Execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica: códigos da nota fiscal de serviço
Na NFS-e do padrão nacional, execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica usa o código de tributação nacional 07.02.01, 07.02.02. A NBS e o cClassTrib dependem do serviço exato: veja as 56 opções da tabela oficial abaixo.
Código de tributação nacional
É o código de 6 dígitos que o Emissor Nacional pede no campo do serviço: item e subitem da LC 116 mais o desdobramento nacional.
| Código | Descrição oficial |
|---|---|
| 07.02.01 070201 | Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
| 07.02.02 070202 | Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). |
NBS e classificação tributária (cClassTrib)
A NBS identifica o serviço na reforma tributária e define o cClassTrib, que diz se a CBS e o IBS têm alíquota cheia ou reduzida. O cIndOp indica onde o IBS é devido.
| NBS | Descrição da NBS | cClassTrib | Redução CBS/IBS | cIndOp e local do IBS |
|---|---|---|---|---|
| 1.0101.11.00 | Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0101.12.00 | Serviços de construção de edificações residenciais com mais de dois pavimentos | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0101.21.00 | Serviços de construção de edificações industriais | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0101.22.00 | Serviços de construção de edificações comerciais | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0101.29.00 | Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0101.30.00 | Serviços de construção de edificações de uso misto (residencial e não residencial) | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.11.00 | Serviços de construção de autoestradas (exceto autoestradas elevadas), ruas e estradas | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.12.00 | Serviços de construção de ferrovias | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.13.00 | Serviços de construção de pistas de pouso e decolagem em aeroportos e de infraestrutura aeroportuária | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.20.00 | Serviços de construção de pontes, autoestradas elevadas e túneis | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.31.00 | Serviços de construção de infraestrutura de proteção e acesso aquaviário | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.32.00 | Serviços de construção de infraestrutura de acostagem aquaviária | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.33.00 | Serviços de construção de infraestrutura terrestre e de obras de engenharia afins nos portos | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.34.00 | Serviços de construção de barragens | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.35.10 | Serviços de construção de adutoras em conduto livre | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.35.20 | Serviços de construção de sistemas de irrigação | 200038 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200045 | 60% | 020201 local do imóvel | ||
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.35.30 | Serviços de construção relacionada ao controle dos cursos de água, inclusive canalização | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.41.10 | Serviços de construção de dutos de longo curso para o transporte de petróleo, seus derivados, e gás | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.41.20 | Serviços de construção de dutos de longo curso para o transporte e escoamento de águas | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.41.90 | Serviços de construção de dutos de longo curso não classificados em subposições anteriores | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.42.10 | Serviços de construção de linhas de comunicação de longo curso | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.42.20 | Serviços de construção de linhas de transmissão de alta tensão | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.51.00 | Serviços de construção de dutos locais | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.52.10 | Serviços de construção de linhas locais de comunicação | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.52.20 | Serviços de construção de linhas locais de transmissão de baixa e média tensão | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.53.10 | Serviços de construção de sistemas de esgotos | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.53.20 | Serviços de construção de sistemas de estações para elevação, tratamento e purificação de água | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.61.00 | Serviços de construção de usinas de geração de energia | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.69.00 | Serviços de construção de instalações industriais não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.70.00 | Serviços de construção de minas e suas unidades industriais | 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
| 1.0102.80.00 | Serviços de construção de instalações para recreação e atividades desportivas ao ar livre | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0102.90.00 | Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0103.20.00 | Serviços de preparação de terrenos e de canteiros de obras | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0103.30.00 | Serviços de escavação e remoção de terra | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0103.41.00 | Serviços de perfuração de poços de água | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0103.42.00 | Serviços de instalação de sistemas sépticos | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0104.00.00 | Serviços de montagem e de edificação de construções pré-fabricadas | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.11.00 | Serviços de estaqueamento | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.12.00 | Serviços de fundação | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.21.00 | Serviços de construção de estruturas de edificações | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.22.00 | Serviços de construção de estruturas de telhados e coberturas | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.30.00 | Serviços de construção de telhados e coberturas e serviços de impermeabilização | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.40.00 | Serviços de concretagem | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.50.00 | Serviços de montagem de estruturas de aço | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.60.00 | Serviços de alvenaria | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0105.90.00 | Serviços especializados de construção não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.11.00 | Serviços de instalação de fiação elétrica e componentes | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.19.00 | Serviços de instalação elétrica não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.21.00 | Serviços de instalação de tubulação para fornecimento de água | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.22.00 | Serviços de instalação de tubulação para escoamento de água | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.32.00 | Serviços de instalação de equipamentos de ventilação e de ar condicionado | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.40.00 | Serviços de instalação de gás | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0106.60.00 | Serviços de instalação de elevadores, esteiras e escadas rolantes | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0107.30.00 | Serviços de pintura | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0107.40.00 | Serviços de revestimento de pisos e de paredes | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel | ||
| 1.0107.90.00 | Serviços de acabamento não classificados em subposições anteriores | 200045 | 60% | 020201 local do imóvel |
| 200046 | 50% | 020201 local do imóvel |
Quando a mesma NBS aparece com mais de um cClassTrib, a escolha depende de quem presta ou de quem contrata o serviço (por exemplo, fornecimento à administração pública). Na dúvida, confirme com um contador antes de emitir.
O que isso muda no imposto
200045: Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, com redução de 60% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 158).
200046: operações com bens imóveis, como intermediação e administração, com redução de 50% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 261).
200038: Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX), com redução de 60% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 138).
Em 2026 a CBS e o IBS estão em fase de teste, com alíquotas simbólicas (0,9% e 0,1%) informadas na nota. A CBS passa a ser cobrada em 2027; o IBS cresce aos poucos de 2029 a 2032 e substitui o ISS por completo em 2033. Quem é do Simples Nacional continua recolhendo pelo DAS.
Enquanto o ISS existir (até 2032), a alíquota e as regras do imposto municipal continuam valendo e dependem do município onde o imposto é devido.
Perguntas frequentes
Qual é o código de tributação nacional de execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica?
O subitem 07.02 se desdobra em 2 códigos de tributação nacional: 07.02.01 (Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)); 07.02.02 (Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)). Escolha o que descreve o seu serviço.
Qual NBS usar na nota de execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica?
A tabela oficial traz 56 NBS possíveis para o subitem 07.02. Use a que descreve o serviço prestado: 1.0101.11.00 (Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos); 1.0101.12.00 (Serviços de construção de edificações residenciais com mais de dois pavimentos); 1.0101.21.00 (Serviços de construção de edificações industriais); 1.0101.22.00 (Serviços de construção de edificações comerciais); 1.0101.29.00 (Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores); 1.0101.30.00 (Serviços de construção de edificações de uso misto (residencial e não residencial)) e outras listadas nesta página.
Qual é o cClassTrib de execução de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica?
Depende da NBS e de quem presta ou contrata o serviço. A tabela oficial traz 200045, 200046, 200038 para este subitem.
Nos planos da Turola a emissão das notas está inclusa: você avisa pelo WhatsApp e a nota sai com os códigos certos. Contabilidade para profissionais liberais a partir de R$ 119 por mês.