Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, geologia e paisagismo: códigos da nota fiscal de serviço
Na NFS-e do padrão nacional, engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, geologia e paisagismo usa o código de tributação nacional 07.01.01, 07.01.02, 07.01.03, 07.01.04, 07.01.05, 07.01.06. A NBS e o cClassTrib dependem do serviço exato: veja as 33 opções da tabela oficial abaixo.
Código de tributação nacional
É o código de 6 dígitos que o Emissor Nacional pede no campo do serviço: item e subitem da LC 116 mais o desdobramento nacional.
| Código | Descrição oficial |
|---|---|
| 07.01.01 070101 | Engenharia e congêneres. |
| 07.01.02 070102 | Agronomia e congêneres. |
| 07.01.03 070103 | Agrimensura e congêneres. |
| 07.01.04 070104 | Arquitetura, urbanismo e congêneres. |
| 07.01.05 070105 | Geologia e congêneres. |
| 07.01.06 070106 | Paisagismo e congêneres. |
NBS e classificação tributária (cClassTrib)
A NBS identifica o serviço na reforma tributária e define o cClassTrib, que diz se a CBS e o IBS têm alíquota cheia ou reduzida. O cIndOp indica onde o IBS é devido.
| NBS | Descrição da NBS | cClassTrib | Redução CBS/IBS | cIndOp e local do IBS |
|---|---|---|---|---|
| 1.1402.11.00 | Serviços de consultoria em arquitetura | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.12.00 | Serviços de arquitetura para projetos de construções residenciais | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.13.00 | Serviços de arquitetura para projetos de construções não residenciais | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.14.00 | Serviços de arquitetura para restauração de prédios históricos | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.21.00 | Serviços de planejamento urbano | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.22.00 | Serviços de planejamento de áreas rurais | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.31.00 | Serviços de consultoria em paisagismo | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.32.00 | Serviços de paisagismo, exceto consultoria | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1402.90.00 | Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo não classificados em subposições anteriores | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.10.00 | Serviços de consultoria em engenharia | 200038 | 60% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente | ||
| 1.1403.21.10 | Serviços de engenharia para projetos de construção residencial | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.21.20 | Serviços de engenharia para projetos de construção não residencial | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.11 | Serviços de engenharia para projetos de exploração de minerais | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.12 | Serviços de engenharia para projetos de exploração de petróleo e gás | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.13 | Serviços de engenharia para projetos de refino de petróleo e petroquímica | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.14 | Serviços de engenharia para projetos de unidades de produção de biocombustíveis | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.21 | Serviços de engenharia para projetos de veículos terrestres | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.22 | Serviços de engenharia para projetos de embarcações | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.23 | Serviços de engenharia para projetos de veículos aéreos e aeroespaciais | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.22.90 | Serviços de engenharia para outros projetos industriais e de fabricação, exceto para projetos de energia | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.23.00 | Serviços de engenharia para projetos de infraestrutura de transportes | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.24.00 | Serviços de engenharia para projetos de energia | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.25.00 | Serviços de engenharia para projetos de telecomunicações, radiodifusão e televisão | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.26.00 | Serviços de engenharia para projetos de gerenciamento de resíduos (perigosos e não perigosos) | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.27.00 | Serviços de engenharia para projetos de distribuição de água e rede de esgoto | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.29.00 | Serviços de engenharia para outros projetos | 200038 | 60% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente | ||
| 1.1403.30.00 | Serviços de gerenciamento de projetos de construção | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1403.90.00 | Serviços de engenharia não classificados em subposições anteriores | 200052 | 30% | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1404.11.00 | Serviços de consultoria geológica e geofísica | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1404.12.00 | Serviços geofísicos | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1404.13.00 | Serviços geoquímicos | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1404.14.00 | Serviços de informações para avaliação e exploração de recursos naturais | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
| 1.1404.19.00 | Serviços geológicos, geofísicos e outros de prospecção não classificados em subposições anteriores | 000001 | sem redução | 100301 domicílio principal do adquirente |
Quando a mesma NBS aparece com mais de um cClassTrib, a escolha depende de quem presta ou de quem contrata o serviço (por exemplo, fornecimento à administração pública). Na dúvida, confirme com um contador antes de emitir.
O que isso muda no imposto
200052: profissões intelectuais, com redução de 30% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 127, I a XVIII). Vale para as profissões regulamentadas listadas no artigo, como advogados, arquitetos, contadores, economistas, engenheiros e médicos veterinários, desde que o serviço seja prestado por profissional habilitado no conselho e cumpridas as demais condições da lei.
000001: tributação integral pela CBS e pelo IBS, sem redução de alíquota.
200038: Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX), com redução de 60% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 138).
Em 2026 a CBS e o IBS estão em fase de teste, com alíquotas simbólicas (0,9% e 0,1%) informadas na nota. A CBS passa a ser cobrada em 2027; o IBS cresce aos poucos de 2029 a 2032 e substitui o ISS por completo em 2033. Quem é do Simples Nacional continua recolhendo pelo DAS.
Enquanto o ISS existir (até 2032), a alíquota e as regras do imposto municipal continuam valendo e dependem do município onde o imposto é devido.
Perguntas frequentes
Qual é o código de tributação nacional de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, geologia e paisagismo?
O subitem 07.01 se desdobra em 6 códigos de tributação nacional: 07.01.01 (Engenharia e congêneres); 07.01.02 (Agronomia e congêneres); 07.01.03 (Agrimensura e congêneres); 07.01.04 (Arquitetura, urbanismo e congêneres); 07.01.05 (Geologia e congêneres); 07.01.06 (Paisagismo e congêneres). Escolha o que descreve o seu serviço.
Qual NBS usar na nota de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, geologia e paisagismo?
A tabela oficial traz 33 NBS possíveis para o subitem 07.01. Use a que descreve o serviço prestado: 1.1402.11.00 (Serviços de consultoria em arquitetura); 1.1402.12.00 (Serviços de arquitetura para projetos de construções residenciais); 1.1402.13.00 (Serviços de arquitetura para projetos de construções não residenciais); 1.1402.14.00 (Serviços de arquitetura para restauração de prédios históricos); 1.1402.21.00 (Serviços de planejamento urbano); 1.1402.22.00 (Serviços de planejamento de áreas rurais) e outras listadas nesta página.
Qual é o cClassTrib de engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, urbanismo, geologia e paisagismo?
Depende da NBS e de quem presta ou contrata o serviço. A tabela oficial traz 200052, 000001, 200038 para este subitem.
Nos planos da Turola a emissão das notas está inclusa: você avisa pelo WhatsApp e a nota sai com os códigos certos. Contabilidade para profissionais liberais a partir de R$ 119 por mês.