cClassTrib 200039
Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X).
O que é
200039: Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X), com redução de 60% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 139).
CST 200: alíquota reduzida. Em 2026 a CBS e o IBS estão em fase de teste, com alíquotas simbólicas (0,9% e 0,1%) informadas na nota. A CBS passa a ser cobrada em 2027; o IBS cresce aos poucos de 2029 a 2032 e substitui o ISS por completo em 2033. Quem é do Simples Nacional continua recolhendo pelo DAS.
Texto da lei (Art. 139)
Art. 139. Ficam reduzidas em 60% (sessenta por cento) as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre o fornecimento dos bens e serviços listados no Anexo X desta Lei Complementar, com a especificação das respectivas classificações da NCM/SH e NBS, nos casos relacionados com as seguintes produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais:
Serviços da NFS-e com este cClassTrib
16 subitens da LC 116 e 23 NBS na tabela oficial.
| Item | Serviço | NBS |
|---|---|---|
| 03.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 1.0105.50.00 Serviços de montagem de estruturas de aço |
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação | 1.2501.31.00 Serviços de edição de obras audiovisuais 1.2501.32.00 Serviços de duplicação e transferência de obras audiovisuais 1.2501.33.00 Serviços de correção de cor e restauração digital de obras audiovisuais 1.2501.34.00 Serviços de efeitos visuais em obras audiovisuais 1.2501.35.00 Serviços de animação 1.2501.36.00 Serviços de legendas, títulos e dublagem em obras audiovisuais 1.2501.90.00 Serviços de produção audiovisual, de apoio e relacionados não classificados em subposições anteriores |
| 12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres | 1.1806.61.00 Serviços de assistência e organização de convenções 1.1806.62.00 Serviços de assistência e organização de feiras de negócios 1.1806.63.00 Serviços de assistência e organização de exposições e outros eventos |
| 37.01 | Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins | 1.2503.10.00 Serviços de atuação artística |
| 13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem | 1.2501.11.00 Serviços de gravação de som em estúdio 1.2501.12.00 Serviços de gravação de som ao vivo 1.2501.36.00 Serviços de legendas, títulos e dublagem em obras audiovisuais 1.2501.37.00 Serviços de projeto e edição de som em obras audiovisuais |
| 12.13 | Produção de eventos, espetáculos, shows e congêneres | 1.2501.21.00 Serviços de produção de programas de televisão, videoteipes e filmes 1.2501.22.00 Serviços de produção de programas de rádio 1.2502.10.00 Serviços de organização e promoção de atuações artísticas ao vivo 1.2502.20.00 Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo 1.2502.30.00 Serviços de apoio para atuações artísticas ao vivo |
| 12.02 | Exibições cinematográficas | 1.2501.50.00 Serviços de projeção de filmes |
| 12.16 | Exibição de filmes, espetáculos, shows e competições | 1.2501.50.00 Serviços de projeção de filmes 1.2502.90.00 Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo não classificados em subposições anteriores |
| 12.01 | Espetáculos teatrais | 1.2502.20.00 Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo |
| 12.03 | Espetáculos circenses | 1.2502.20.00 Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo |
| 12.07 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes | 1.2502.20.00 Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo 1.2502.90.00 Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo não classificados em subposições anteriores |
| 12.15 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres | 1.2502.20.00 Serviços de produção e apresentação de atuações artísticas ao vivo 1.2502.90.00 Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo não classificados em subposições anteriores |
| 12.04 | Programas de auditório | 1.2502.90.00 Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo não classificados em subposições anteriores |
| 12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não | 1.2502.90.00 Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de entretenimento ao vivo não classificados em subposições anteriores |
| 12.12 | Execução de música | 1.2503.10.00 Serviços de atuação artística |
| 38.01 | Serviços de museologia | 1.2504.11.00 Serviços de museus |
Perguntas frequentes
O que significa o cClassTrib 200039?
200039: Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X), com redução de 60% na CBS e no IBS (LC 214/2025, Art. 139).
Qual é o CST do cClassTrib 200039?
CST 200 (Alíquota reduzida).
Nos planos da Turola a emissão das notas está inclusa: você avisa pelo WhatsApp e a nota sai com os códigos certos. Contabilidade para profissionais liberais a partir de R$ 119 por mês.